El pasado fin de semana, la localidad de Encinarejo albergó la VIII edición del Trofeo Diputación de Karate.
Palma del Río fue la ganadora en el medallero con un total de 14 medallas, conseguidas por el club Kimé en las diferentes categorías de la competición, seguida de La Carlota y Lora del Río (Sevilla) con 6 medallas cada una.
Un año más se superó el número de participantes con aproximadamente, 450 competidores llegados de Córdoba, Hornachuelos, Palma del Río, Fuente Tójar, La Carlota o Montilla, entre otras. EL evento contó con una notable asistencia de público, que completó el aforo del Polideportivo Municipal de Encinarejo Rafael Lozano.
La competición estuvo respaldada por la presencia del alcalde de la localidad, Antonio Guerra, que entregó obsequios a todos participantes de las distintas categorías.
RESULTADO DEL CAMPEONATO
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO-AMARILLO |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | ISMAEL BAENA ALCALÁ | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
| 2 | SERGIO ADAME CARMONA | KIMÉ | LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN |
| 3 | ADRIAN RAMOS PADILLA | KIMÉ | HORNACHUELOS |
|
|
|
|
|
|
|
| A/NARANJA- V/AZUL |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | ÁNGEL CARBALLO GARCÍA | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
| 2 | FRANCISCO MORIANA MÉNDEZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 3 | ABRAHAM CANO MUÑOZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
| AZUL EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | SERGIO ROLDÁN HUELLAS | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VELARDE | KIMÉ | LA CAMPANA |
| 3 | JOSÉ Mª RODRÍGUEZ ROMERO | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
| ALEVÍN FEMENINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO-AMARILLO |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | SARAY COBO RUIZ | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
| 2 | ELENA GARCÍA LUQUE | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
| 3 | CATALINA FERNÁNDEZ LÓPEZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
| A/NARANJA- V/AZUL |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | LOURDES GARCÍA ESPEJO | C.E.K. A. VERA | MONTILLA |
| 2 | ALICIA MARICAL LARA | JAKUZA | LA CARLOTA |
| 3 | BERTA SÁNCHEZ LUQUE | KIMÉ | HORNACHUELOS |
|
|
|
|
|
|
|
| AZUL EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | MARÍA CABELLO LÓPEZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 2 | MARTA GARCÍA ROMÁN | KIMÉ | PEÑAFLOR |
| 3 | INÉS GARCÍA-BAQUERO PÉREZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFANTIL MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO- V/AZUL |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | JOSÉ DAVID ORDOÑEZ VERA | C.E.K. A. VERA | MONTILLA |
| 2 | JOSÉ ANTONIO LOPERA LUCENA | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
| 3 | ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ | JAKUZA | LA CARLOTA |
|
|
|
|
|
|
|
| AZUL EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ VELARDE | KIMÉ | LA CAMPANA |
| 2 | OSCAR PIÑEIRO GALLARDO | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
| 3 | JUAN RAFAEL JIMÉNEZ GARCÍA | JAKUZA | LA CARLOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFANTIL FEMENINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO- V/AZUL |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | LUZ Mª VALLÍN CASTAÑO | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 2 | GEMA GONZÁLEZ ESTEO | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 3 | Mª CONCEPCIÓN GUTIERREZ PRIETO | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
|
|
|
|
|
|
|
| AZUL EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | ANA GUILLÉN MARTÍN | KIMÉ | MESAS DE GUADALORA |
| 2 | CELIA GARCÍA ÁLVAREZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 3 | ZULEIMA CASTRO MARTÍNEZ | KIMÉ | LA PUEBLA DE LOS INFANTES |
|
|
|
|
|
|
|
| JUVENIL MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO- AZUL |
|
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | JOSÉ ENRIQUE ESCRIBANO GARCÍA | JAKUZA | LA CARLOTA |
| 2 | EDGAR ORDOÑEZ RODRÍGUEZ | JAKUZA | LA CARLOTA |
| 3 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARRÓN-EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | IVÁN PULIDO MUÑOZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 2 | JAIME ALONSO GONZÁLEZ | C.E.K. A. VERA | MONTILLA |
| 3 | ANTONIO ESCRIBANO GARCÍA | JAKUZA | LA CARLOTA |
|
|
|
|
|
|
|
| JUVENIL FEMENINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO - AZUL |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | PATRICIA PRIEGO ALCAIDE | C.E.K. A. VERA | MONTILLA |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARRÓN-EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | MACARENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 2 | ÚRSULA ARJONA JORDÁN | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 3 | JESICA GALLARDO CARABALLO | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
| CADETE-JUNIOR-SENIOR - MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | JOSÉ MANUEL PÉREZ RAMÍREZ | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
| 2 | JUAN CAMPOS FERNÁNDEZ | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |
| 3 | JUAN PEDRO ARJONA JORDÁN | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CADETE-JUNIOR-SENIOR FEMENINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BLANCO EN ADELANTE |
|
|
|
|
|
|
| Club | Población |
| 1 | INMACULADA LOPERA LUCENA | KIMÉ | LORA DEL RÍO |
| 2 | AIDA GARCÍA ÁLVAREZ | KIMÉ | PALMA DEL RÍO |
| 3 | IRENE CUENCA CALVO | F. TOJAR | FUENTE TOJAR-PRIEGO |